06 68 10 08 11
Numéro de l’article | PAM1090014 |
BOSAL Cross Reference | 099-582 |
OE Reference | R1120017 90412322 90322014 8 55 048 8 55 016 R1120030 R1120017 90412322 90322014 8 55 048 8 55 016 R1120030 R1120017 90412322 90322014 8 55 048 8 55 016 R1120030 R1120017 90412322 90322014 8 55 048 8 55 016 R1120030 R1120017 90412322 90322014 8 55 048 8 55 016 R1120030 R1120017 90412322 90322014 8 55 048 8 55 016 R1120030 R1120017 90412322 90322014 8 55 048 8 55 016 R1120030 R1120017 90412322 90322014 8 55 048 8 55 016 R1120030 R1120017 90412322 90322014 8 55 048 8 55 016 R1120030 R1120017 90412322 90322014 8 55 048 8 55 016 R1120030 R1120017 90412322 90322014 8 55 048 8 55 016 R1120030 R1120017 90412322 90322014 8 55 048 8 55 016 R1120030 R1120017 90412322 90322014 8 55 048 8 55 016 R1120030 R1120017 90412322 90322014 8 55 048 8 55 016 R1120030 |
application | Opel Calibra 2.0 C2.0NE 2/90-7/97 Opel Vectra A 1.8 C1.8NZ 1/90-9/95 Opel Vectra A 1.8 C1.8NZ 5/90-91 Opel Vectra A 1.8 C1.8NZ 6/91-9/92 Opel Vectra A 2.0 C2.0NE 8/88-91 Opel Vectra A 2.0 C2.0NE 8/88-91 Opel Vectra A 2.0 C2.0NE 6/91-9/95 Opel Vectra A 1.8 C1.8NZ 1/90-9/95 Opel Vectra A 1.8 C1.8NZ 1/90-9/95 Opel Vectra A 1.8 C1.8NZ 6/91-8/92 |
Walker | 15843 |
BM | BM90063H |
Poids | 5 kg |
Garantie | 24mois! |
Catégories |